基金频道热销基金
基金.证券.期货 > 基金 > 基金定投   
加载中,请稍候...
000082 嘉实研究阿尔法 2.1040 2.9390 0.05 25.48 正常 定投
000326 南方中小盘成长股票 1.1127 1.9437 -0.47 8.80 正常 定投
000409 鹏华环保产业股票 4.1200 4.1200 0.86 45.12 - 正常 定投
000418 景顺成长之星股票 4.6870 5.3170 -0.09 24.40 正常 定投
000457 摩根核心成长A 3.2912 3.6002 0.41 42.62 正常 定投
000471 富国城镇发展基金 2.3680 2.8680 -0.50 8.67 正常 定投
000513 富国高端制造基金 4.1040 4.1040 0.51 43.36 正常 定投
000577 安信价值精选股票基金 4.4959 4.4959 0.23 30.04 正常 定投
000696 添富环保行业股票 1.6620 1.9030 0.97 28.49 - 正常 定投
000697 汇添富移动互联股票基金 2.6110 2.6110 0.54 76.67 正常 定投
000711 嘉实医疗保健 2.2880 2.2880 -2.22 26.55 正常 定投
000746 招商行业精选股票基金 5.2710 5.2710 0.04 20.00 正常 定投
000751 嘉实新兴产业 3.7290 3.7290 0.49 23.33 正常 定投
000778 鹏华先进制造股票 3.3620 3.3620 -0.21 12.00 正常 定投
000780 鹏华医疗保健股票基金 2.2670 2.2670 -1.90 21.44 正常 定投
000793 工银瑞信高端制造股票基金 1.9540 1.9540 1.35 30.18 正常 定投
000831 工银瑞信医疗保健行业 3.0430 3.0430 -2.03 22.00 正常 定投
000854 鹏华养老产业股票 2.8100 2.8100 -1.78 21.38 正常 定投
000866 华宝高端制造 2.4450 2.4450 -0.29 18.91 正常 定投
000893 工银瑞信创新动力股票基金 1.2470 1.2470 0.00 13.16 正常 定投
000916 前海开源股息率100强股票 1.7102 2.3912 0.14 1.89 正常 定投
000925 汇添富外延增长主题股票基金 1.6640 1.9210 0.54 20.01 正常 定投
000955 南方产业活力 1.5186 1.5186 0.26 6.94 正常 定投
000960 招商医药健康产业股票基金 2.0030 2.0030 -2.05 19.38 正常 定投
000971 诺安新经济股票 1.5830 1.5830 -0.57 17.32 正常 定投
000974 安信消费医药股票基金 1.4809 1.5406 -0.69 19.76 正常 定投
000978 景顺长城量化精选基金 1.9770 2.0300 -0.80 25.50 正常 定投
000979 景顺沪港深精选股票基金 3.6110 3.6110 0.08 51.60 正常 定投
000985 嘉实逆向策略 1.5130 1.5130 0.13 13.44 正常 定投
000991 工银瑞信战略转型股票基金 3.9000 3.9000 -1.32 13.60 正常 定投
  • 【首页】
  • 【上一页】
  • 1/共8
  • 【下一页】
  • 【尾页】